壁挂炉
探索更多

产品参数
供暖
| 产品型号 | LL1GBQ25-Y5 | LL1GBQ30-Y5 | 单位 |
| 供暖参考面积 | 60~200 | 80~280 | m² |
| 燃气种类 | 天然气(12T) | 天然气(12T) | |
| 能效等级 | 一级能效 | 一级能效 | |
| 热效率 | >107 | >107 | % |
| 采暖额定热负荷 | 25.3 | 29.5 | kW |
| 采暖最小热负荷 | 4.5 | 4.5 | kW |
| 外形尺寸(长*宽*厚) | 704x403x245 | 704x403x245 | mm |
生活热水
| Δt=25k时的产热水能力 | 16.0 | 16.0 | kg/min |
| 卫浴最小热输出 | 4.1 | 4.1 | kW |



